Bienvenue !
Vous êtes actuellement sur le blog du Master ISMAG (Informatique, Statistiques et Mathématiques Appliquées à la Gestion de production) consacré aux méthodes de gestion de la Supply Chain.
Vous êtes actuellement sur le blog du Master ISMAG (Informatique, Statistiques et Mathématiques Appliquées à la Gestion de production) consacré aux méthodes de gestion de la Supply Chain.
Ci-dessous, vous trouverez une classification vous permettant d'accéder rapidement à la méthode souhaitée :
| Bonnes pratiques | Internes (en production) | |||
| Concepts (objectifs) | Analyse (Modélisation) | Méthodes d'organisation (mise en oeuvre) | Méthodes de pilotage (mise en oeuvre) | |
| Kaisen | TPM | |||
| Jidoka / Poka Yoke / Andon | ||||
| SMED | ||||
| Lean Manufacturing | CEDAC | Jidoka / Poka Yoke / Andon | OPT | |
| VSM | SMED | Takt-time | ||
| Kanban | ||||
| TPM | ||||
| Autres | Méthodes des chaînons | Méthodes des chaînons | Gestion des stocks | |
| Analyse de déroulement | ||||
| Externes (collaboratives) | ||||
| Concepts (objectifs) | Analyse (Modélisation) | Méthodes d'organisation (mise en oeuvre) | Méthodes de pilotage (mise en oeuvre) | |
| ECR | SCOR | CPFR | ||
| GPA / VMI | ||||
| Outils informatiques | Internes (production) | Internes (multi-sites) | Externes (collaboratives) | |
| MES | APS | CRM | ||
| WMS | TMS | SRM | ||
| WMS | ||||
Page réalisée par Denis Lloret - M2 ISMAG